Estadísticas
Así crecen nuestros canales
Cada día registramos los suscriptores, las visualizaciones y los videos de HardReset.info Español y de los canales del grupo HardReset.info. Elige un canal para ver su historial.
- +0 en 24 horas
- +0 en 7 días
- +10 mil en 30 días
- +477 mil en 24 horas
- +3.32 M en 7 días
- +14.6 M en 30 días
- +16 en 24 horas
- +545 en 7 días
- +2,344 en 30 días
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos |
|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,147,756,588 | 341,445 |
| 14 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,147,279,309 | 341,429 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,146,797,404 | 341,247 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,146,337,107 | 341,199 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,145,679,190 | 341,138 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,145,404,983 | 341,031 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,144,925,013 | 340,974 |
| 8 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,144,441,410 | 340,900 |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,143,934,057 | 340,809 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,143,498,064 | 340,703 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,143,057,619 | 340,660 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,142,587,191 | 340,558 |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,660,000 | 1,142,142,256 | 340,486 |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,650,000 | 1,141,650,907 | 340,452 |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,650,000 | 1,141,155,529 | 340,356 |
| 31 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,140,663,818 | 340,257 |
| 30 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,140,203,036 | 340,156 |
| 29 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,139,776,151 | 339,983 |
| 28 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,139,318,707 | 339,880 |
| 27 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,138,852,193 | 339,826 |
| 26 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,138,348,154 | 339,744 |
| 25 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,137,839,851 | 339,648 |
| 24 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,137,291,315 | 339,547 |
| 23 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,136,849,717 | 339,442 |
| 22 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,135,836,845 | 339,434 |
| 21 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,135,546,817 | 339,347 |
| 20 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,135,277,603 | 339,316 |
| 19 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,134,792,495 | 339,155 |
| 18 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,134,268,870 | 339,154 |
| 17 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,133,777,271 | 339,132 |
| 16 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,133,194,388 | 339,101 |
| 15 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,132,484,116 | 339,005 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,132,289,037 | 338,825 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,131,693,700 | 338,619 |
| 12 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,131,238,904 | 338,617 |
| 11 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,130,691,085 | 338,523 |
| 10 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,130,060,733 | 338,518 |
| 9 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,129,684,300 | 338,414 |
| 8 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,129,168,710 | 338,306 |
| 7 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,128,664,124 | 338,200 |
| 6 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,128,187,590 | 338,104 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,127,666,930 | 337,981 |
| 4 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,127,137,230 | 337,972 |
| 3 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,126,626,420 | 337,899 |
| 2 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,126,115,566 | 337,796 |
| 1 de octubre de 2026 | 1,650,000 | 1,125,596,033 | 337,682 |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,650,000 | 1,124,848,797 | 337,588 |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,124,072,500 | 337,475 |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,124,072,500 | 337,302 |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,123,535,300 | 337,294 |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,123,038,213 | 337,191 |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,122,483,976 | 337,010 |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,122,012,660 | 336,942 |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,121,474,242 | 336,881 |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,120,941,360 | 336,763 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,120,395,244 | 336,649 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,119,911,692 | 336,549 |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,119,332,863 | 336,447 |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,118,814,003 | 336,337 |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,118,300,473 | 336,229 |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,117,803,093 | 336,111 |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,117,506,697 | 336,000 |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,640,000 | 1,117,506,697 | 336,000 |
Todos los canales que seguimos
Última lectura diaria de cada canal. La última columna compara las visualizaciones con siete días antes.
| Canal | Idioma | Tema | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos | Visualizaciones, 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardReset.Info | inglés | Tutoriales | 1.66 M | 1.1 mil M | 341,445 | +3.32 M |
| HardReset_info Español | español | Tutoriales | 389 mil | 235 M | 73,984 | +640 mil |
| HardReset_info Ukraine | ucraniano | Tutoriales | 372 mil | 186 M | 82,454 | +326 mil |
| HardReset_Pro | inglés | Verificación de dispositivos | 45.5 mil | 34.2 M | 36,231 | +206 mil |
| HardReset_info CARs | inglés | Autos | 39.9 mil | 60.5 M | 41,637 | +759 mil |
| HardReset_info French | francés | Tutoriales | 36.5 mil | 20 M | 49,440 | +280 mil |
| HardReset_info Tests | inglés | Pruebas de dispositivos | 33.7 mil | 28.8 M | 37,559 | +94.8 mil |
| HardReset_Arabic | árabe | Tutoriales | 19.2 mil | 8.77 M | 35,235 | +241 mil |
| HardReset_pl | polaco | Tutoriales | 16.4 mil | 10.9 M | 28,626 | +102 mil |
| TUTORIAL_info | inglés | Tutoriales | 11.1 mil | 7.11 M | 17,059 | +57.5 mil |
| HardReset_info Deutsch | alemán | Tutoriales | 9.7 mil | 11.1 M | 51,206 | +137 mil |
| HardReset_pt | portugués | Tutoriales | 9.5 mil | 4.89 M | 40,705 | +169 mil |
| Hard-Reset_it | italiano | Tutoriales | 6.1 mil | 5.25 M | 42,324 | +117 mil |
| HardReset_id | indonesio | Tutoriales | 5.5 mil | 4.4 M | 38,144 | +120 mil |
| HardReset_tr | turco | Tutoriales | 5.1 mil | 6.36 M | 26,358 | +296 mil |
| HardReset CARs FR | francés | Autos | 4.1 mil | 3.8 M | 16,969 | +123 mil |
| HardReset CARs ES | español | Autos | 2.7 mil | 3.15 M | 16,975 | +124 mil |
| HardReset_Tricks | inglés | Trucos | 2.1 mil | 1.13 M | 659 | +19.6 mil |
| HardReset CARs DE | alemán | Autos | 2 mil | 1.93 M | 16,969 | +65.2 mil |
| HardReset_kr | coreano | Tutoriales | 1.9 mil | 1.58 M | 31,672 | +85.5 mil |
| HardReset_jp | japonés | Tutoriales | 1.6 mil | 1.82 M | 35,809 | +63.2 mil |
| HardReset_cn | chino | Tutoriales | 1.6 mil | 697 mil | 19,347 | +42 mil |
| HardReset CARs IT | italiano | Autos | 1.3 mil | 1.79 M | 16,976 | +81.5 mil |
| IMEI_info | inglés | Verificación de dispositivos | 1.1 mil | 459 mil | 248 | +4,486 |
| HardReset CARs PT | portugués | Autos | 586 | 675 mil | 17,023 | +32.4 mil |
| HardReset_in | hindi | Tutoriales | 525 | 332 mil | 21,564 | +11.6 mil |
| HardReset_ScreenShot | inglés | Capturas de pantalla | 521 | 276 mil | 2,133 | +3,977 |
| HardReset CARs PL | polaco | Autos | 395 | 169 mil | 344 | +8,535 |
| HardReset_Battles | inglés | Comparativas | 217 | 118 mil | 118 | +1,055 |
| IMEI_info_Checks | inglés | Verificación de dispositivos | 186 | 83.7 mil | 365 | +1,505 |
| HardReset CARs JP | japonés | Autos | 41 | 64.3 mil | 7,445 | +3,470 |
| HardReset_FixIT | inglés | Reparaciones | 33 | 9.6 mil | 5 | +263 |
| HardReset_Home | inglés | Hogar | 32 | 38.2 mil | 6 | +462 |
| HardReset_Rankings | inglés | Rankings | 28 | 3.8 mil | 18 | +18 |
| HardReset CARs KR | coreano | Autos | 22 | 54.7 mil | 6,937 | +4,706 |
Fuente: YouTube Data API, una lectura por día (UTC). YouTube redondea la cifra de suscriptores. Última lectura: 15 de noviembre de 2026.
Uso de la API de YouTube. Hoy 179 de 10,000 unidades; la lectura diaria de 35 canales usó 129. Este mes: 2,369 unidades, día de mayor uso 190. Google permite 10,000 unidades por día y reinicia el contador a medianoche, hora del Pacífico. Contado por este sitio desde el 15 de septiembre de 2026.