Estadísticas
Así crecen nuestros canales
Cada día registramos los suscriptores, las visualizaciones y los videos de HardReset.info Español y de los canales del grupo HardReset.info. Elige un canal para ver su historial.
- +0 en 24 horas
- +0 en 7 días
- +200 en 30 días
- +8,141 en 24 horas
- +57.5 mil en 7 días
- +256 mil en 30 días
- +0 en 24 horas
- +73 en 7 días
- +449 en 30 días
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos |
|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,114,801 | 17,059 |
| 14 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,106,660 | 17,059 |
| 13 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,098,125 | 17,059 |
| 12 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,090,016 | 17,059 |
| 11 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,078,409 | 17,059 |
| 10 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,073,555 | 17,052 |
| 9 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,065,333 | 16,986 |
| 8 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,057,346 | 16,986 |
| 7 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,048,442 | 16,986 |
| 6 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,040,835 | 16,986 |
| 5 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,032,554 | 16,986 |
| 4 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,023,466 | 16,986 |
| 3 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,015,027 | 16,986 |
| 2 de noviembre de 2026 | 11,100 | 7,005,894 | 16,979 |
| 1 de noviembre de 2026 | 11,000 | 6,997,302 | 16,923 |
| 31 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,988,527 | 16,914 |
| 30 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,979,938 | 16,881 |
| 29 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,971,711 | 16,843 |
| 28 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,962,945 | 16,843 |
| 27 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,954,691 | 16,835 |
| 26 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,946,426 | 16,758 |
| 25 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,938,208 | 16,745 |
| 24 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,928,490 | 16,722 |
| 23 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,920,905 | 16,653 |
| 22 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,903,368 | 16,654 |
| 21 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,898,782 | 16,654 |
| 20 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,894,049 | 16,636 |
| 19 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,885,790 | 16,611 |
| 18 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,876,940 | 16,611 |
| 17 de octubre de 2026 | 11,000 | 6,868,630 | 16,611 |
| 16 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,859,260 | 16,610 |
| 15 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,847,430 | 16,567 |
| 14 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,844,118 | 16,566 |
| 13 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,834,191 | 16,566 |
| 12 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,826,694 | 16,566 |
| 11 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,817,954 | 16,566 |
| 10 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,807,183 | 16,564 |
| 9 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,800,742 | 16,525 |
| 8 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,791,688 | 16,525 |
| 7 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,783,415 | 16,516 |
| 6 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,775,151 | 16,486 |
| 5 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,766,070 | 16,482 |
| 4 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,756,879 | 16,486 |
| 3 de octubre de 2026 | 10,900 | 6,746,656 | 16,486 |
| 2 de octubre de 2026 | 10,800 | 6,736,495 | 16,486 |
| 1 de octubre de 2026 | 10,800 | 6,727,078 | 16,441 |
| 30 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,712,384 | 16,416 |
| 29 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,695,716 | 16,338 |
| 28 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,695,716 | 16,338 |
| 27 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,685,106 | 16,338 |
| 26 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,675,431 | 16,329 |
| 25 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,664,647 | 16,283 |
| 24 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,655,115 | 16,283 |
| 23 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,644,753 | 16,281 |
| 22 de septiembre de 2026 | 10,800 | 6,634,396 | 16,216 |
| 21 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,623,536 | 16,216 |
| 20 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,613,874 | 16,216 |
| 19 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,601,944 | 16,216 |
| 18 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,590,267 | 16,116 |
| 17 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,579,652 | 16,097 |
| 16 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,570,729 | 16,096 |
| 15 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,565,610 | 16,010 |
| 14 de septiembre de 2026 | 10,700 | 6,561,430 | 16,006 |
Todos los canales que seguimos
Última lectura diaria de cada canal. La última columna compara las visualizaciones con siete días antes.
| Canal | Idioma | Tema | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos | Visualizaciones, 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardReset.Info | inglés | Tutoriales | 1.66 M | 1.1 mil M | 341,445 | +3.32 M |
| HardReset_info Español | español | Tutoriales | 389 mil | 235 M | 73,984 | +640 mil |
| HardReset_info Ukraine | ucraniano | Tutoriales | 372 mil | 186 M | 82,454 | +326 mil |
| HardReset_Pro | inglés | Verificación de dispositivos | 45.5 mil | 34.2 M | 36,231 | +206 mil |
| HardReset_info CARs | inglés | Autos | 39.9 mil | 60.5 M | 41,637 | +759 mil |
| HardReset_info French | francés | Tutoriales | 36.5 mil | 20 M | 49,440 | +280 mil |
| HardReset_info Tests | inglés | Pruebas de dispositivos | 33.7 mil | 28.8 M | 37,559 | +94.8 mil |
| HardReset_Arabic | árabe | Tutoriales | 19.2 mil | 8.77 M | 35,235 | +241 mil |
| HardReset_pl | polaco | Tutoriales | 16.4 mil | 10.9 M | 28,626 | +102 mil |
| TUTORIAL_info | inglés | Tutoriales | 11.1 mil | 7.11 M | 17,059 | +57.5 mil |
| HardReset_info Deutsch | alemán | Tutoriales | 9.7 mil | 11.1 M | 51,206 | +137 mil |
| HardReset_pt | portugués | Tutoriales | 9.5 mil | 4.89 M | 40,705 | +169 mil |
| Hard-Reset_it | italiano | Tutoriales | 6.1 mil | 5.25 M | 42,324 | +117 mil |
| HardReset_id | indonesio | Tutoriales | 5.5 mil | 4.4 M | 38,144 | +120 mil |
| HardReset_tr | turco | Tutoriales | 5.1 mil | 6.36 M | 26,358 | +296 mil |
| HardReset CARs FR | francés | Autos | 4.1 mil | 3.8 M | 16,969 | +123 mil |
| HardReset CARs ES | español | Autos | 2.7 mil | 3.15 M | 16,975 | +124 mil |
| HardReset_Tricks | inglés | Trucos | 2.1 mil | 1.13 M | 659 | +19.6 mil |
| HardReset CARs DE | alemán | Autos | 2 mil | 1.93 M | 16,969 | +65.2 mil |
| HardReset_kr | coreano | Tutoriales | 1.9 mil | 1.58 M | 31,672 | +85.5 mil |
| HardReset_jp | japonés | Tutoriales | 1.6 mil | 1.82 M | 35,809 | +63.2 mil |
| HardReset_cn | chino | Tutoriales | 1.6 mil | 697 mil | 19,347 | +42 mil |
| HardReset CARs IT | italiano | Autos | 1.3 mil | 1.79 M | 16,976 | +81.5 mil |
| IMEI_info | inglés | Verificación de dispositivos | 1.1 mil | 459 mil | 248 | +4,486 |
| HardReset CARs PT | portugués | Autos | 586 | 675 mil | 17,023 | +32.4 mil |
| HardReset_in | hindi | Tutoriales | 525 | 332 mil | 21,564 | +11.6 mil |
| HardReset_ScreenShot | inglés | Capturas de pantalla | 521 | 276 mil | 2,133 | +3,977 |
| HardReset CARs PL | polaco | Autos | 395 | 169 mil | 344 | +8,535 |
| HardReset_Battles | inglés | Comparativas | 217 | 118 mil | 118 | +1,055 |
| IMEI_info_Checks | inglés | Verificación de dispositivos | 186 | 83.7 mil | 365 | +1,505 |
| HardReset CARs JP | japonés | Autos | 41 | 64.3 mil | 7,445 | +3,470 |
| HardReset_FixIT | inglés | Reparaciones | 33 | 9.6 mil | 5 | +263 |
| HardReset_Home | inglés | Hogar | 32 | 38.2 mil | 6 | +462 |
| HardReset_Rankings | inglés | Rankings | 28 | 3.8 mil | 18 | +18 |
| HardReset CARs KR | coreano | Autos | 22 | 54.7 mil | 6,937 | +4,706 |
Fuente: YouTube Data API, una lectura por día (UTC). YouTube redondea la cifra de suscriptores. Última lectura: 15 de noviembre de 2026.
Uso de la API de YouTube. Hoy 179 de 10,000 unidades; la lectura diaria de 35 canales usó 129. Este mes: 2,369 unidades, día de mayor uso 190. Google permite 10,000 unidades por día y reinicia el contador a medianoche, hora del Pacífico. Contado por este sitio desde el 15 de septiembre de 2026.