Estadísticas
Así crecen nuestros canales
Cada día registramos los suscriptores, las visualizaciones y los videos de HardReset.info Español y de los canales del grupo HardReset.info. Elige un canal para ver su historial.
- +10 en 24 horas
- +40 en 7 días
- +130 en 30 días
- +6,265 en 24 horas
- +42 mil en 7 días
- +171 mil en 30 días
- +106 en 24 horas
- +608 en 7 días
- +2,813 en 30 días
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos |
|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 1,600 | 696,872 | 19,347 |
| 14 de noviembre de 2026 | 1,590 | 690,607 | 19,241 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,590 | 684,616 | 19,144 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,580 | 678,937 | 19,114 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,580 | 670,576 | 19,037 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,570 | 667,524 | 18,910 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,570 | 661,211 | 18,840 |
| 8 de noviembre de 2026 | 1,560 | 654,825 | 18,739 |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,550 | 648,383 | 18,637 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,550 | 643,138 | 18,567 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,540 | 637,874 | 18,535 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,540 | 632,152 | 18,431 |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,530 | 627,146 | 18,336 |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,530 | 621,444 | 18,231 |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,530 | 615,524 | 18,132 |
| 31 de octubre de 2026 | 1,530 | 608,178 | 18,030 |
| 30 de octubre de 2026 | 1,520 | 604,673 | 17,928 |
| 29 de octubre de 2026 | 1,520 | 599,566 | 17,823 |
| 28 de octubre de 2026 | 1,510 | 591,527 | 17,734 |
| 27 de octubre de 2026 | 1,510 | 587,929 | 17,632 |
| 26 de octubre de 2026 | 1,510 | 580,827 | 17,529 |
| 25 de octubre de 2026 | 1,500 | 574,493 | 17,429 |
| 24 de octubre de 2026 | 1,490 | 567,351 | 17,330 |
| 23 de octubre de 2026 | 1,490 | 562,354 | 17,227 |
| 22 de octubre de 2026 | 1,480 | 552,312 | 17,128 |
| 21 de octubre de 2026 | 1,480 | 550,012 | 17,033 |
| 20 de octubre de 2026 | 1,480 | 546,560 | 16,938 |
| 19 de octubre de 2026 | 1,480 | 541,771 | 16,824 |
| 18 de octubre de 2026 | 1,480 | 536,552 | 16,735 |
| 17 de octubre de 2026 | 1,470 | 531,732 | 16,635 |
| 16 de octubre de 2026 | 1,470 | 526,311 | 16,534 |
| 15 de octubre de 2026 | 1,460 | 519,088 | 16,434 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,460 | 516,693 | 16,186 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,450 | 510,520 | 16,182 |
| 12 de octubre de 2026 | 1,450 | 506,197 | 16,034 |
| 11 de octubre de 2026 | 1,440 | 500,473 | 16,027 |
| 10 de octubre de 2026 | 1,430 | 493,705 | 16,027 |
| 9 de octubre de 2026 | 1,430 | 490,507 | 15,931 |
| 8 de octubre de 2026 | 1,430 | 485,809 | 15,829 |
| 7 de octubre de 2026 | 1,420 | 481,016 | 15,726 |
| 6 de octubre de 2026 | 1,410 | 476,442 | 15,624 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,410 | 470,936 | 15,624 |
| 4 de octubre de 2026 | 1,410 | 465,280 | 15,522 |
| 3 de octubre de 2026 | 1,410 | 460,364 | 15,383 |
| 2 de octubre de 2026 | 1,400 | 455,389 | 15,232 |
| 1 de octubre de 2026 | 1,400 | 449,935 | 15,118 |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,390 | 443,626 | 15,017 |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,390 | 435,912 | 14,916 |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,390 | 435,912 | 14,785 |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,390 | 431,031 | 14,714 |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,380 | 426,626 | 14,681 |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,380 | 422,518 | 14,531 |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,380 | 419,567 | 14,418 |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,370 | 416,076 | 14,330 |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,370 | 412,205 | 14,227 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,370 | 408,517 | 14,158 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,360 | 404,838 | 14,126 |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,360 | 400,876 | 14,126 |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,390 | 397,528 | 14,126 |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,360 | 394,112 | 14,126 |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,380 | 390,754 | 14,126 |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,370 | 389,153 | 14,126 |
Todos los canales que seguimos
Última lectura diaria de cada canal. La última columna compara las visualizaciones con siete días antes.
| Canal | Idioma | Tema | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos | Visualizaciones, 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardReset.Info | inglés | Tutoriales | 1.66 M | 1.1 mil M | 341,445 | +3.32 M |
| HardReset_info Español | español | Tutoriales | 389 mil | 235 M | 73,984 | +640 mil |
| HardReset_info Ukraine | ucraniano | Tutoriales | 372 mil | 186 M | 82,454 | +326 mil |
| HardReset_Pro | inglés | Verificación de dispositivos | 45.5 mil | 34.2 M | 36,231 | +206 mil |
| HardReset_info CARs | inglés | Autos | 39.9 mil | 60.5 M | 41,637 | +759 mil |
| HardReset_info French | francés | Tutoriales | 36.5 mil | 20 M | 49,440 | +280 mil |
| HardReset_info Tests | inglés | Pruebas de dispositivos | 33.7 mil | 28.8 M | 37,559 | +94.8 mil |
| HardReset_Arabic | árabe | Tutoriales | 19.2 mil | 8.77 M | 35,235 | +241 mil |
| HardReset_pl | polaco | Tutoriales | 16.4 mil | 10.9 M | 28,626 | +102 mil |
| TUTORIAL_info | inglés | Tutoriales | 11.1 mil | 7.11 M | 17,059 | +57.5 mil |
| HardReset_info Deutsch | alemán | Tutoriales | 9.7 mil | 11.1 M | 51,206 | +137 mil |
| HardReset_pt | portugués | Tutoriales | 9.5 mil | 4.89 M | 40,705 | +169 mil |
| Hard-Reset_it | italiano | Tutoriales | 6.1 mil | 5.25 M | 42,324 | +117 mil |
| HardReset_id | indonesio | Tutoriales | 5.5 mil | 4.4 M | 38,144 | +120 mil |
| HardReset_tr | turco | Tutoriales | 5.1 mil | 6.36 M | 26,358 | +296 mil |
| HardReset CARs FR | francés | Autos | 4.1 mil | 3.8 M | 16,969 | +123 mil |
| HardReset CARs ES | español | Autos | 2.7 mil | 3.15 M | 16,975 | +124 mil |
| HardReset_Tricks | inglés | Trucos | 2.1 mil | 1.13 M | 659 | +19.6 mil |
| HardReset CARs DE | alemán | Autos | 2 mil | 1.93 M | 16,969 | +65.2 mil |
| HardReset_kr | coreano | Tutoriales | 1.9 mil | 1.58 M | 31,672 | +85.5 mil |
| HardReset_jp | japonés | Tutoriales | 1.6 mil | 1.82 M | 35,809 | +63.2 mil |
| HardReset_cn | chino | Tutoriales | 1.6 mil | 697 mil | 19,347 | +42 mil |
| HardReset CARs IT | italiano | Autos | 1.3 mil | 1.79 M | 16,976 | +81.5 mil |
| IMEI_info | inglés | Verificación de dispositivos | 1.1 mil | 459 mil | 248 | +4,486 |
| HardReset CARs PT | portugués | Autos | 586 | 675 mil | 17,023 | +32.4 mil |
| HardReset_in | hindi | Tutoriales | 525 | 332 mil | 21,564 | +11.6 mil |
| HardReset_ScreenShot | inglés | Capturas de pantalla | 521 | 276 mil | 2,133 | +3,977 |
| HardReset CARs PL | polaco | Autos | 395 | 169 mil | 344 | +8,535 |
| HardReset_Battles | inglés | Comparativas | 217 | 118 mil | 118 | +1,055 |
| IMEI_info_Checks | inglés | Verificación de dispositivos | 186 | 83.7 mil | 365 | +1,505 |
| HardReset CARs JP | japonés | Autos | 41 | 64.3 mil | 7,445 | +3,470 |
| HardReset_FixIT | inglés | Reparaciones | 33 | 9.6 mil | 5 | +263 |
| HardReset_Home | inglés | Hogar | 32 | 38.2 mil | 6 | +462 |
| HardReset_Rankings | inglés | Rankings | 28 | 3.8 mil | 18 | +18 |
| HardReset CARs KR | coreano | Autos | 22 | 54.7 mil | 6,937 | +4,706 |
Fuente: YouTube Data API, una lectura por día (UTC). YouTube redondea la cifra de suscriptores. Última lectura: 15 de noviembre de 2026.
Uso de la API de YouTube. Hoy 179 de 10,000 unidades; la lectura diaria de 35 canales usó 129. Este mes: 2,369 unidades, día de mayor uso 190. Google permite 10,000 unidades por día y reinicia el contador a medianoche, hora del Pacífico. Contado por este sitio desde el 15 de septiembre de 2026.