Estadísticas
Así crecen nuestros canales
Cada día registramos los suscriptores, las visualizaciones y los videos de HardReset.info Español y de los canales del grupo HardReset.info. Elige un canal para ver su historial.
- +10 en 24 horas
- +40 en 7 días
- +130 en 30 días
- +9,552 en 24 horas
- +65.2 mil en 7 días
- +272 mil en 30 días
- +87 en 24 horas
- +354 en 7 días
- +489 en 30 días
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos |
|---|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 2,030 | 1,930,134 | 16,969 |
| 14 de noviembre de 2026 | 2,020 | 1,920,582 | 16,882 |
| 13 de noviembre de 2026 | 2,010 | 1,910,756 | 16,790 |
| 12 de noviembre de 2026 | 2,010 | 1,901,751 | 16,730 |
| 11 de noviembre de 2026 | 2,000 | 1,890,113 | 16,667 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,990 | 1,883,384 | 16,663 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,990 | 1,873,969 | 16,615 |
| 8 de noviembre de 2026 | 1,990 | 1,864,910 | 16,615 |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,980 | 1,854,271 | 16,615 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,980 | 1,845,054 | 16,615 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,970 | 1,836,184 | 16,570 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,960 | 1,825,126 | 16,550 |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,960 | 1,818,573 | 16,548 |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,960 | 1,809,733 | 16,548 |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,960 | 1,800,749 | 16,548 |
| 31 de octubre de 2026 | 1,950 | 1,791,081 | 16,548 |
| 30 de octubre de 2026 | 1,950 | 1,781,964 | 16,543 |
| 29 de octubre de 2026 | 1,950 | 1,773,553 | 16,538 |
| 28 de octubre de 2026 | 1,940 | 1,763,059 | 16,538 |
| 27 de octubre de 2026 | 1,940 | 1,756,791 | 16,538 |
| 26 de octubre de 2026 | 1,940 | 1,747,442 | 16,538 |
| 25 de octubre de 2026 | 1,940 | 1,738,543 | 16,538 |
| 24 de octubre de 2026 | 1,930 | 1,728,398 | 16,538 |
| 23 de octubre de 2026 | 1,930 | 1,720,527 | 16,538 |
| 22 de octubre de 2026 | 1,930 | 1,702,240 | 16,538 |
| 21 de octubre de 2026 | 1,920 | 1,697,476 | 16,538 |
| 20 de octubre de 2026 | 1,920 | 1,693,410 | 16,538 |
| 19 de octubre de 2026 | 1,910 | 1,684,949 | 16,538 |
| 18 de octubre de 2026 | 1,910 | 1,676,024 | 16,538 |
| 17 de octubre de 2026 | 1,900 | 1,667,106 | 16,538 |
| 16 de octubre de 2026 | 1,900 | 1,658,196 | 16,480 |
| 15 de octubre de 2026 | 1,890 | 1,645,198 | 16,236 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,890 | 1,641,772 | 16,125 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,890 | 1,632,826 | 16,055 |
| 12 de octubre de 2026 | 1,880 | 1,624,783 | 15,955 |
| 11 de octubre de 2026 | 1,880 | 1,615,623 | 15,954 |
| 10 de octubre de 2026 | 1,880 | 1,605,176 | 15,851 |
| 9 de octubre de 2026 | 1,880 | 1,597,300 | 15,850 |
| 8 de octubre de 2026 | 1,870 | 1,589,776 | 15,781 |
| 7 de octubre de 2026 | 1,870 | 1,582,386 | 15,609 |
| 6 de octubre de 2026 | 1,870 | 1,574,865 | 15,580 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,860 | 1,566,599 | 15,478 |
| 4 de octubre de 2026 | 1,860 | 1,558,131 | 15,377 |
| 3 de octubre de 2026 | 1,860 | 1,550,096 | 15,277 |
| 2 de octubre de 2026 | 1,860 | 1,541,831 | 15,109 |
| 1 de octubre de 2026 | 1,850 | 1,533,547 | 15,105 |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,850 | 1,521,507 | 15,099 |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,850 | 1,508,209 | 15,098 |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,850 | 1,508,209 | 14,857 |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,840 | 1,500,037 | 14,816 |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,840 | 1,492,103 | 14,762 |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,830 | 1,483,846 | 14,734 |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,830 | 1,476,803 | 14,729 |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,820 | 1,468,433 | 14,698 |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,820 | 1,461,255 | 14,670 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,800 | 1,454,115 | 14,652 |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,810 | 1,449,221 | 14,568 |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,810 | 1,441,701 | 14,449 |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,810 | 1,432,710 | 14,383 |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,800 | 1,423,782 | 14,280 |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,800 | 1,417,191 | 14,174 |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,800 | 1,414,088 | 14,163 |
Todos los canales que seguimos
Última lectura diaria de cada canal. La última columna compara las visualizaciones con siete días antes.
| Canal | Idioma | Tema | Suscriptores | Visualizaciones totales | Videos | Visualizaciones, 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardReset.Info | inglés | Tutoriales | 1.66 M | 1.1 mil M | 341,445 | +3.32 M |
| HardReset_info Español | español | Tutoriales | 389 mil | 235 M | 73,984 | +640 mil |
| HardReset_info Ukraine | ucraniano | Tutoriales | 372 mil | 186 M | 82,454 | +326 mil |
| HardReset_Pro | inglés | Verificación de dispositivos | 45.5 mil | 34.2 M | 36,231 | +206 mil |
| HardReset_info CARs | inglés | Autos | 39.9 mil | 60.5 M | 41,637 | +759 mil |
| HardReset_info French | francés | Tutoriales | 36.5 mil | 20 M | 49,440 | +280 mil |
| HardReset_info Tests | inglés | Pruebas de dispositivos | 33.7 mil | 28.8 M | 37,559 | +94.8 mil |
| HardReset_Arabic | árabe | Tutoriales | 19.2 mil | 8.77 M | 35,235 | +241 mil |
| HardReset_pl | polaco | Tutoriales | 16.4 mil | 10.9 M | 28,626 | +102 mil |
| TUTORIAL_info | inglés | Tutoriales | 11.1 mil | 7.11 M | 17,059 | +57.5 mil |
| HardReset_info Deutsch | alemán | Tutoriales | 9.7 mil | 11.1 M | 51,206 | +137 mil |
| HardReset_pt | portugués | Tutoriales | 9.5 mil | 4.89 M | 40,705 | +169 mil |
| Hard-Reset_it | italiano | Tutoriales | 6.1 mil | 5.25 M | 42,324 | +117 mil |
| HardReset_id | indonesio | Tutoriales | 5.5 mil | 4.4 M | 38,144 | +120 mil |
| HardReset_tr | turco | Tutoriales | 5.1 mil | 6.36 M | 26,358 | +296 mil |
| HardReset CARs FR | francés | Autos | 4.1 mil | 3.8 M | 16,969 | +123 mil |
| HardReset CARs ES | español | Autos | 2.7 mil | 3.15 M | 16,975 | +124 mil |
| HardReset_Tricks | inglés | Trucos | 2.1 mil | 1.13 M | 659 | +19.6 mil |
| HardReset CARs DE | alemán | Autos | 2 mil | 1.93 M | 16,969 | +65.2 mil |
| HardReset_kr | coreano | Tutoriales | 1.9 mil | 1.58 M | 31,672 | +85.5 mil |
| HardReset_jp | japonés | Tutoriales | 1.6 mil | 1.82 M | 35,809 | +63.2 mil |
| HardReset_cn | chino | Tutoriales | 1.6 mil | 697 mil | 19,347 | +42 mil |
| HardReset CARs IT | italiano | Autos | 1.3 mil | 1.79 M | 16,976 | +81.5 mil |
| IMEI_info | inglés | Verificación de dispositivos | 1.1 mil | 459 mil | 248 | +4,486 |
| HardReset CARs PT | portugués | Autos | 586 | 675 mil | 17,023 | +32.4 mil |
| HardReset_in | hindi | Tutoriales | 525 | 332 mil | 21,564 | +11.6 mil |
| HardReset_ScreenShot | inglés | Capturas de pantalla | 521 | 276 mil | 2,133 | +3,977 |
| HardReset CARs PL | polaco | Autos | 395 | 169 mil | 344 | +8,535 |
| HardReset_Battles | inglés | Comparativas | 217 | 118 mil | 118 | +1,055 |
| IMEI_info_Checks | inglés | Verificación de dispositivos | 186 | 83.7 mil | 365 | +1,505 |
| HardReset CARs JP | japonés | Autos | 41 | 64.3 mil | 7,445 | +3,470 |
| HardReset_FixIT | inglés | Reparaciones | 33 | 9.6 mil | 5 | +263 |
| HardReset_Home | inglés | Hogar | 32 | 38.2 mil | 6 | +462 |
| HardReset_Rankings | inglés | Rankings | 28 | 3.8 mil | 18 | +18 |
| HardReset CARs KR | coreano | Autos | 22 | 54.7 mil | 6,937 | +4,706 |
Fuente: YouTube Data API, una lectura por día (UTC). YouTube redondea la cifra de suscriptores. Última lectura: 15 de noviembre de 2026.
Uso de la API de YouTube. Hoy 179 de 10,000 unidades; la lectura diaria de 35 canales usó 129. Este mes: 2,369 unidades, día de mayor uso 190. Google permite 10,000 unidades por día y reinicia el contador a medianoche, hora del Pacífico. Contado por este sitio desde el 15 de septiembre de 2026.